Oeffentliches Referenzdokument / TEILWEISE GESCHWÄRZT
Koenigliche Familie des Hauses Wary
Dokumentenreferenz: COFA-RF-2026-001 | Klassifikation: Oeffentlich (teilweise Schwaerzung) | Datum: 31. August 2026
Schwaerzungsbehoerde: Kronamt fuer Treuhandangelegenheiten, Richtlinie COFA-DHD-2024-011 (Verfassung Art. XI)
Diese Akte wird im Rahmen der oeffentlichen Offenlegungsbestimmungen der Verfassung der neutralen Regierungsfuehrung (Art. XI, §3) veroeffentlicht. Biografische Angaben, Geburtsdaten, Ausbildungsstaetten, private Wohnsitze und persoenliche Terminplaene der Mitglieder der Koeniglichen Familie sind als treuhaenderische Informationen gemaess der Kontrollierten Offenlegung eingestuft. Geschwärzte Felder sind mit ██████████ und der entsprechenden Klassifikationsreferenz gekennzeichnet.
| Name | Koenig Peter II. von Weymarck / King Peter II |
|---|---|
| Deutscher Titel | Landesherr |
| Dynastie | Haus Wary (seit 1173) |
| Geburtsdatum | ██████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.1] |
| Geburtsort | ██████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.1] |
| Ausbildung | ██████████████████████████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.2] |
| Gemahlin | ██████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.1] |
| Privatvermoegen (Schaetzung) | ~USD 48 Milliarden [externe Schaetzung; vom Kronamt nicht bestaetigt] |
| Nachkommen | Kronprinz Scott III |
| Residenz | ██████████████, Weystadt [COFA-DHD-2024-011, §4.3] |
| Name | Kronprinz Scott III. von Weymarck / Crown Prince Scott III |
|---|---|
| Position | Thronerbe |
| Privatvermoegen (Schaetzung) | ~USD 12 Milliarden [externe Schaetzung] |
| Thronfolge | Erster |
| Geburtsdatum | ██████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.1] |
| Ausbildung | ██████████████████████████████████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.2] |
| Militaerdienst | ██████████████████████ [COFA-DHD-2024-011, §5] |
| Offizielle Aufgaben | ██████████████████████████████████████████ [COFA-DHD-2024-011, §6] |
| Name | Kronprinzessin Carmen von Weymarck / Crown Princess Carmen |
|---|---|
| Vollstaendiger Name | Carmen ██████████ (geb. Camilla ██████████) |
| Titel | Ihre Koenigliche Hoheit die Kronprinzessin / Her Royal Highness the Crown Princess |
| Geburtsdatum | ██████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.1] |
| Herkunftsort | ██████████████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.1] |
| Ausbildung | ██████████████████████████████████████████ [COFA-DHD-2024-011, §4.2] |
| Offizielle Aufgaben | ██████████████████████████████████████████ [COFA-DHD-2024-011, §6] |
Im Folgenden werden die oeffentlich anerkannten Mitglieder der naechsten Generation des Hauses Wary aufgefuehrt. Alle biografischen Angaben ueber Namen und Thronfolge hinaus sind gemaess COFA-DHD-2024-011 eingestuft.
| Name | Titel | Thronfolge | Geburtsdatum | Ausbildung |
|---|---|---|---|---|
| Prinz Austin von Weymarck / Prince Austin (Alexander; bekannt als Austin) |
Seine Koenigliche Hoheit / His Royal Highness | Zweiter | █████████ [§4.1] | ██████████████████████████ [§4.2] |
| Prinzessin Rosemary von Weymarck / Princess Rosemary (bekannt als Rosie) |
Ihre Koenigliche Hoheit / Her Royal Highness | Dritte | █████████ [§4.1] | ██████████████████████████ [§4.2] |
| Prinzessin Elizabeth von Weymarck / Princess Elizabeth (bekannt als Sara Beth) |
Ihre Koenigliche Hoheit / Her Royal Highness | Vierte | █████████ [§4.1] | ██████████████████████████ [§4.2] |
Die folgenden Zahlen sind externe Schaetzungen. Das Kronamt bestaetigt oder dementiert keine Bewertung. Alle internen Finanzunterlagen sind gemaess Verfassung Art. IX versiegelt.
| Einheit / Person | Geschaetzter Wert (USD) | Quelle |
|---|---|---|
| Koeniglicher Weymaerckischer Treuhandfonds | ~712 Milliarden | Externe Kommentare |
| Koenig Peter II (Privatvermoegen) | ~48 Milliarden | Externe Schaetzung |
| Kronprinz Scott III | ~12 Milliarden | Externe Schaetzung |
| Kronprinzessin Carmen | ██████████████ | [COFA-DHD-2024-011, §8] |
| Banque de Weymarck (62% RWT) | ~89 Milliarden (Bilanzsumme) | Externe Schaetzung |
| WSC (RWT-Mehrheitsbeteiligung) | ~34 Milliarden (Bewertung) | Externe Schaetzung |
| Privatstiftungen des Hauses Wary | ██████████████ | [COFA-DHD-2024-011, §8] |
| Gesamtvermoegen Haus Wary (Schaetzung) | ~USD 760+ Milliarden | Aggregat offengelegter Zahlen |
Dieses Dokument wurde vom Kronamt fuer Treuhandangelegenheiten (Crown Office of Fiduciary Affairs) geprueft und teilweise geschwärzt, in Uebereinstimmung mit:
Antraege auf Freigabe koennen beim Kronamt fuer Treuhandangelegenheiten, Weystadt, eingereicht werden. Bearbeitungszeit: ██████████.